EDERBATT
Series NMC

Esta primera solución de sistema de baterías de alta tensión, desarrollada, producida en serie y comercializada por Fagor Ederbatt, presenta características clave que facilitan su montaje en vehículos de cualquier tipo, como un espesor compacto de 133 mm y opciones de instalación y montaje horizontal o vertical.
Para garantizar la satisfacción de las demandas de las aplicaciones profesionales de alto rendimiento, estos sistemas están equipados con refrigeración líquida.
Su formato permite la compatibilidad con los sistemas existentes en el mercado, a la vez que ofrece una densidad energética excepcional.
35 kWh
Energía
333 V and 666 V
Tensiones nominales
170 Wh/kg
Energía específica
1320 x 810 x 133 mm
Dimensiones
For this applications
Product | EDERBATT N33-H6-GA | EDERBATT N33-H3-GA | EDERBATT N33-H6-GA_14 |
---|---|---|---|
Chemistry | NMC 631 | NMC 631 | NMC 631 |
Nominal voltage | 666 V | 333 V | 622 V |
Maximun voltage | 783 V | 392 V | 722 V |
Mininum voltage | 504V | 252 V | 470 V |
Colling strategy | Liquid | Liquid | Liquid |
Installed energy | 35 kWh | 35 kWh | 33 kWh |
Nominal capacity | 53 Ah | 106 Ah | 53 Ah |
Specific energy | 170 Wh/kg | 170 Wh/kg | 165 Wh/kg |
Energy density | 246 Wh/l | 246 Wh/l | 232 Wh//l |
Discharge continuous | 1 C | 1 C | 1 C |
Charge continuous | 1 C | 1 C | 1 C |
Power discharge pulse (10s) | 4 C | 4 C | 4 C |
Power charge pulse (10s) | 3 C | 3 C | 3 C |
Charge temperature range | -10º C to 55º C | -10º C to 55º C | -10ºC to 55ºC |
Discharge temperature range | -30º C to 55º C | -30º C to 55º C | -30ºC to 55ºC |
Protection grade | IP 67 | IP 67 | IP67 |
Cycle life* | > 4,000 cycles | > 4,000 cycles | > 4000 cycles |
Calendar Lifetime | 8 years | 8 years | 8 years |
Dimensions (L x W x H) | 1.320 x 810 x 133 mm | 1.320 x 810 x 133 mm | 1320 x 810 x 133 mm |
Weight | 207 kg | 207 kg | 200 kg |
Power Box | Yes, with precharge circuit | Yes, with precharge circuit | Yes, with precharge circuit |
Configuration** | Parallel up to 650 kWh | Parallel up to 650 kWh | Parallel up to 650 kWh |
Homologations | R100.03, R10.06, UN 38.3 | R100.03, R10.06, UN 38.3 | R100.03, R10.06, UN 38.3 |
* Depending on DoD, T & power | |||
** For parallel configuration EDERBATT SUPERMASTER BMS is required |
Descargar documentación
Rellena el formulario y te enviamos la documentación
EDERBATT
Supermaster BMS
El SuperMaster BMS es una solución para la gestión de sistemas de baterías en paralelo que garantiza una coordinación fluida a nivel de comunicación, un rendimiento óptimo y mayor seguridad en todos los sistemas de baterías.
Es la única interfaz con el vehículo y funciona con los protocolos CANbus 2.0b – SAE J1939 que simplifican la comunicación, el control y la monitorización, lo que se traduce en una mayor eficiencia y una mayor duración de la batería de su aplicación para vehículos eléctricos.

Product Nr. | EDERBATT SM-GA |
---|---|
Power supply | 8 to 32 V |
No. of battery packs per SM | 2 - 20 |
Dimensions (LxWxH)* | 188 x 117 x 44 mm |
Weight | 0,4 kg |
Communication protocols | CANbus 2.0 b - SAE J1939 |
Operating temperature range | -40 TO 105 ºC |
Hardware | New Eagle |
Software | EDERBATT |
Protection grade | IP 67 |
Validation tests | Humidity: SAE J1455 - Section 4.1.3.2 Salt fog resistance: SAE J1455 - Section 4.1.3.2 Inmersion: SAE J1455 - Section 4.1.3.2 Mechanical Shock: MIL-STD 810H, Method 516.8 Drop Test: SAE J1455 Vibration: MIL-STD-810H, Method 514.8 EMC: ISO7637-2 pulses BCI: ISO11452-4 Radiated Immunity: ISO11452-2 Radiated and Conducted Emissions: CISPR25 |
Un sistema diseñado para paralelizar hasta 20 packs
Integración multi-pack perfecta, rendimiento óptimo y mayor seguridad en todos los pack.
Aplicaciones de la Serie EDERBATT NMC
Su formato modular permite acumular la energía necesaria, facilitando su colocación en prácticamente cualquier espacio disponible en los vehículos, gracias a las opciones de montaje horizontal y vertical, así como al sistema de fijación universal.




Creemos el futuro juntos

Ricardo Valoria
Desarrollo de Negocios, Marketing y Ventas
Contáctanos y cuéntanos tu proyecto